Home>Products>Timken Bearings>Timken DLF 25 16 needle roller bearings
Timken DLF 25 16 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken DLF 25 16 needle roller bearings
Timken Bearings
Timken DLF 25 16 Bearing SPECIFICATIONS
Timken DLF 25 16 needle roller bearings manufacturer and global supplier 28,575 Width (mm) of reliable ball and roller ... Timken DLF 25 16 needle roller bearings Industries 0 Inch | 0 Millimete Overall Height with Aligning Washer Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- Timken
DLF 25 16
- 6912ZNR
- 60x85x13
- 60
- 85
- 13
- 60 mm
- 85 mm
- 13 mm
-
BEARING-MALAYCYA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken DLF 25 16 needle roller bearings Product Identifiers
- 6912ZNR
- 60x85x13
- 60
- 85
- 13
- 60 mm
- 85 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 2.1 mm
- 1.3 mm
- 1.12 mm
- 1 mm
- 0.5 mm
- 82.9 mm
- 89.4 mm
- 0.195 Kg
- 15,2 kN
- 13,5 kN
- 7500 r/min
- Single Shield with Snap Ring
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 60 mm
- 85 mm
- 13 mm
- 1 mm
- 0.5 mm
- 1.1 mm
- 89.4 mm
- 82.9 mm
- 2.1 mm
- 1.3 mm
- 15,200 N
- 13,500 N
- 7,600 rpm
- 9,000 rpm
- 16.5
- 0.008 to 0.028 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 91 mm
- 1 mm
- 2.9 mm
Timken DLF 25 16 Timken DLF 25 16 needle roller bearings Interchange guide
Cross reference Timken DLF 25 16 needle roller bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | Fw | C1 | Size | Width | Weight |
DLF 25 16 | KOYO | 25 | 33 mm | 16.0 kN | 25 mm | 13.7 mm | 25x33x16 | 16 | 0.039 Kg |
Toyana 23060 KCW33+AH3060 spherical roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 6213 deep groove ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 618/630 deep groove ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana NUP2272 cylindrical roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana UCFLX06 bearing units | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 51248M thrust ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 303/32 A tapered roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana NN3136 cylindrical roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana H247535/10 tapered roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 7404 B-UX angular contact ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 22314 CW33 spherical roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 6208 deep groove ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana NA6913 needle roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana 7204 B-UX angular contact ball bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6912ZNR; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; a:2.1 mm; b:1.3 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:82.9 mm; D2:89.4 mm; Weight:0.195 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:85 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:89.4 mm; D1 (max):82.9 mm; a (max):2.1 mm; b (min):1.3 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; Dx (min):91 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):2.9 mm; |
Timken DLF 25 16 needle roller bearings Video
Foreign Commerce Weekly
bearing PFP 26,PFP 26 bearing,Bearing Brands PFP 26
Koyo Torrington Needle Roller Bearings
Bearing DLF 25 16 (Timken) | Size and Specification | Bearings
SKF SY35TF/VA201 bearing,SY35TF/VA201 Bearing Units
Needle Bearings WL 101 E - Nadella
Koyo Needle Roller Bearings
Timken DLF1712 bearing,DLF1712 Needle Roller Bearings
Timken® Products Catalog - Industrial GP
21 catalogo timken needle by walace - Issuu
Timken DLF 25 16 INTERCHANGE
Timken Bearings Part series DLF 25 16 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
DLF 25 16
Contact Us

- BEARING-MALAYCYA SDN.BHD.
- AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen.
- Phone(Working Time)91-33-46031129
- Fax
Timken DLF 25 16 Technical Articles
Does ABB own Baldor? |
How can you tell a bearing is real? |
How do you identify bearings? |
Timken Bearings CATEGORIES
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- Hitachi air compressor bearing
- Air Compressors bearing
- Air Conditioning bearing
- NSK 5204 Bearing
- ns7s5 Bearing
- Timken 2788 Bearing
- Bearing KOYO c3
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Kaydon Slewing Bearing