Home>Products>KOYO Bearings>KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings
KOYO ARZ 11 35 54 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings
KOYO Bearings
KOYO ARZ 11 35 54 Bearing SPECIFICATIONS
KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings manufacturer and global supplier of reliable Standard Duty duty type: ball and roller ... KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet Contact Seal seal type: the unique requirements of our targeted industries.
- KOYO
ARZ 11 35 54
- 29600
- 29681
- Imperial
- Stamped Steel
- 43300 lbf
- 11200 lbf
- 2.7810 in
- 1.0000 in
-
BEARING-MALAYCYA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings Technology
- 29600
- 29681
- Imperial
- Stamped Steel
- 43300 lbf
- 11200 lbf
- 2.7810 in
- 1.0000 in
- 0.14 in
- 3.07 in
- 3.35 in
- 0.08 in
- 0.08 in
- 0.04 in
- 6440 lbf
- 24800 lbf
- 37200 lbf
- 5370 lbf
- 1.2
- 77.7
- 43.3
- 0.117
KOYO ARZ 11 35 54 KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings Details
KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | C | C0 | Size | Width | Weight |
ARZ 11 35 54 | KOYO | 35 mm | 54 mm | 11 mm | 33,8 kN | 94 kN | 35x54x11 | 11 | 0,087 Kg |
Toyana NCF2952 V cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 7310 C-UD angular contact ball bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 22314 KCW33+AH2314 spherical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 3207 ZZ angular contact ball bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana CRF-33120 A wheel bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana NA6918-2RS needle roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana HK4524 cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 525/522 tapered roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana NUP1024 cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana NJ29/900 cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana NCF2988 V cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana NN3020 cylindrical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 231/560 KCW33+AH31/560 spherical roller bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 51104 thrust ball bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana 1311K self aligning ball bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
Toyana CRF-33111 A wheel bearings | Series:29600; Cone Part Number:29681; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:43300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; d:2.7810 in; B - Cone Width:1.0000 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.07 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.35 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6440 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; C0 - Static Radial Rating:37200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5370 lbf; K - Factor8:1.2; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):77.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):43.3; Cg - Geometry Factor:0.117; |
KOYO ARZ 11 35 54 needle roller bearings Video
KOYO ARZ 11 25 53 Bearing Quick query size Canada
Koyo Needle Roller Bearings
Axial Cylindrical Roller Bearing Ref. Koyo Arz 11 35 54
Fersa F15101 bearing,F15101 Tapered Roller Bearings
CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS AND THEIR
Koyo Needle Roller Bearings - Calaméo
ARZ 11 35 54 | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
Needle Bearings WL 101 E - NADELLA Group
KOYO ARZ 11 35 54 -- COV Bearing Industries Limited
Bearing ARZ 11 35 54 (KOYO) | Size and Specification
KOYO ARZ 11 35 54 INTERCHANGE
KOYO Bearings Part series ARZ 11 35 54 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
ARZ 11 35 54
Contact Us

- BEARING-MALAYCYA SDN.BHD.
- AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen.
- Phone(Working Time)91-33-46031129
- Fax
KOYO ARZ 11 35 54 Technical Articles
Does ABB own Baldor? |
How can you tell a bearing is real? |
How do you identify bearings? |
KOYO Bearings CATEGORIES
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- Hitachi air compressor bearing
- Air Compressors bearing
- Air Conditioning bearing
- NSK 5204 Bearing
- ns7s5 Bearing
- Timken 2788 Bearing
- Bearing KOYO c3
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Kaydon Slewing Bearing